share 147
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले शुक्रवारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार, आज रातो आलु प्रति केजी ६० रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेडा प्रति २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
गाजर प्रति केजी ७० रुपैयाँ, प्याज सुकेको प्रति केजी ७५ रुपैयाँ, बन्दा प्रति केजी २० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ७० रुपैयाँ, लौका प्रति केजी ३० रुपैयाँ र तितो करेला प्रति केजी ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
स्कुस प्रति केजी ५० रुपैयाँ, घिरौला प्रति केजी ६० रुपैयाँ र भिण्डी प्रति केजी ७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
|
फलफूल तथा तरकारी
|
इकाई
|
मूल्य
|
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू १००.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २६०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १६०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २६०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १६०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ७०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ७०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १६०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २४०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४६०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० |
