share 210
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले सोमबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, रातो आलु प्रति केजी ५२ रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेडा प्रति केजी १५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
लोकल बन्दा प्रति केजी २० रुपैयाँ, स्थानीय काउली प्रति केजी ५० रुपैयाँ, प्याज सुकेको प्रति केजी ८० रुपैयाँ र लौका प्रति केजी ४० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
घिरौला प्रति केजी ४० रुपैयाँ, भिण्डी प्रति केजी ३० रुपैयाँ र प्याज हरियो प्रति केजी ११० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
फलफूल तथा तरकारीको आजको मूल्यसूची :
|
फलफूल तथा तरकारी
|
इकाई
|
मूल्य
|
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १८.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५२.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ८०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ९०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ३०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २००.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० |
