share 124
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आइतबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, रातो आलु प्रति केजी ५५ रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेडा प्रति केजी ४० रुपैयाँ र प्याज सुकेको प्रति ९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
गाजर प्रति केजी ९० रुपैयाँ, बन्दा प्रति २५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली प्रति केजी ४० रुपैयाँ, तितो करेला प्रति केजी ७० रुपैयाँ र लौका प्रति केजी ७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
घिरौला प्रति केजी ९० रुपैयाँं, भिण्डी प्रति केजी १०० रुपैयाँँ, पिँडालु प्रति केजी ९० रुपैयाँ र स्कुस प्रति केजी ७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
|
फलफूल तथा तरकारी
|
इकाई
|
मूल्य
|
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ११०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५३.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४८.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ९०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २००.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ७०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ७०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १२०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू ४५०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३००.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ९०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १६०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४६०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० |
