समितिका अनुसार गोलभेँडा ठुलो नेपालीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ र गोलभेँडा सानो लोकलको ४५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आलु रातोको ७२, आलु सेतोको ५०, काउली स्थानीयको ६०, मकैबोडीको १००, लौकाको ८० रुपैयाँ, प्याज हरियोको १५०, केरा दर्जनको १४०, अनारको ४०० रुपैयाँ, स्कुसको ८० र कुरिलोको ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी, राजा च्याउको प्रति केजी ३०० रुपैयाँ, लसुन सुकेको नेपाली २००, अदुवाको २२० रुपैयाँ तोकिएको समितिले जनाएको छ ।
फलफूल तथा तरकारीको आजको मूल्यसूची यस्तो रहेको छ :
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ७०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५८.०० | रू ६०.०० | रू ५९.३३ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.३३ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९२.०० | रू ९५.०० | रू ९३.८० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५१.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १३८.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २१८.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४६०.०० | रू ४३२.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५२०.०० | रू ५१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१३.३३ |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६४.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१२.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४६०.०० | रू ५००.०० | रू ४८०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१२.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
