share 511
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले शुक्रबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । आज रातो आलु प्रति केजी ६५ रुपैयाँ, सानो लोकल गोलभेडा प्रति केजी २० रुपैयाँ र प्याज सुकेको प्रति केजी ८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
गाजर प्रति केजी १०० रुपैयाँँ, बन्दा प्रति केजी ३५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ७० रुपैयाँ, तितो करेला प्रति केजी ४० रुपैयाँँ, लौका प्रति केजी २५ रुपैयाँ र भिण्डी प्रति केजी ४० रुपैयाँँ तोकिएको छ ।
स्कुस प्रति केजी ६० रुपैयाँ, पिँडालु प्रति केजी ८० रुपैयाँ र पाकेको फर्सी प्रति केजी ६० रुपैयाँ तोकिए बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।
|
फलफूल तथा तरकारी
|
इकाई
|
मूल्य
|
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २८.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५४.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १८.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू १२०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १६०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० |
| लौका | के.जी. | रू २५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३००.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १३०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १३०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २८०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू १,०००.०० |

