share 142
काठमाडौं । सोमबारका लागि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ। सोमबार रातो आलु प्रति केजी ५२ रुपैया तोकिएको छ । सानो लोकल गोलभेडा प्रति केजी १५ रुपैयाँ , सुकेको प्याज ७२ रुपैयाँ तोकिएको छ । लौका प्रति केजी ४० रुपैयाँ, भिण्डी प्रति केजी ३० रुपैयाँ, अनार प्रति केजी ३८० रुपैयाँ र किवि प्रति केजी ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
फलफूल तथा तरकारीको मूल्यसूची विस्तृतमा :
|
कृषि उपज
|
इकाई
|
मूल्य
|
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३६.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५२.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४६.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ८०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १४०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १२०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १२०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू ९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १२०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २००.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू २००.०० |
| आँप(कलकत्ते) | केजी | रू १६०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० |
| किवि | केजी | रू ६००.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १७०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० |
