share 149
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले शुक्रबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । आज रातो आलु प्रति केजी ५० रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेडा प्रति केजी १५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बन्दा लोकल प्रति केजी २० रुपैयाँ, स्थानीय काउली प्रति केजी ४० रुपैयाँ र प्याज सुकेको प्रति केजी ८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
तितो करेला प्रति केजी ५० रुपैयाँ, लौका प्रति केजी ४० रुपैयाँ, घिरौला प्रति केजी ५० रुपैयाँ र भिण्डी प्रति केजी २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
फलफूल तथा तरकारीको मूल्यसूची :
|
फलफूल तथा तरकारी
|
इकाई
|
मूल्य
|
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४६.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू २५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २७०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १३०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १४०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ८०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ९०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २८०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २३०.०० |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० |
