share 166
प्याज सुकेको प्रति केजी १०० रुपैयाँ, गाजर प्रति केजी ६० रुपैयाँ, बन्दा प्रति केजी २५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली प्रति केजी ६० रुपैयाँ र लौका प्रति केजी ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।
तितो करेला प्रति केजी ५० रुपैयाँ, घिरौला प्रति केजी ४० रुपैयाँ र भिण्डी प्रति केजी ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
|
फलफूल तथा तरकारी
|
इकाई
|
मूल्य
|
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १३.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २७०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २४०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २८०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ७०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ७०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १६०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २००.०० |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० |
