काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले बुधबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।
आज रातो आलुको मूल्य प्रति केजी ५८ रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेडा प्रति केजी २० रुपैयाँ, प्याज सुकेको प्रति केजी ८८ रुपैयाँ, गाजर प्रति केजी ६० रुपैयाँ र लोकल बन्दा प्रति केजी २८ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
स्थानीय काउली प्रति केजी ७० रुपैयाँ, तितो करेला प्रति केजी ४० रुपैयाँ, लौका प्रति केजी ६० रुपैयाँ र भिण्डी प्रति केजी ७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
|
फलफूल तथा तरकारी
|
इकाई
|
मूल्य
|
|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० व |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २८.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५८.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५४.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८८.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १८.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू २८.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १६०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १६०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ६०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ७०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १६०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४६०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २२०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० |


